All stalls at Reocin, Spain have both Tesla and a CCS capability. Accoding to abetterrouteplanner it has only Tesla type connections. I hope by adding this here, this is updated by ABPR also?
ABRP gets it CCS-data from this sheet: Tracker CCS European Supercharger Upgrade - Google Sheets
Reocin does not even exist there. Since almost all sites are now converted and new sited are build to 100% CCS from the beginning, most people lost interest to keep that list up to date.
Updated those and also set the supercharger Aix-en-Provence, France to just 100kW since you can not charge faster even with an empty, warm battery and alone at the Supercharger (only got 80kW). Reports by locals confirm this. There is another supercharger with 8 stalls nearby that has full speedy. But Aix-en-Provence seams to have the nicer restaurant in the NovotelâŠ
ABRP gets it CCS-data from this sheet: Tracker CCS European Supercharger Upgrade - Google Sheets
Reocin does not even exist there. Since almost all sites are now converted and new sited are build to 100% CCS from the beginning, most people lost interest to keep that list up to date.
Ok, but then why does ABPR now thinks Reocin is Tesla-connectors only?
ABPR links to this site, but it looks like the supercharge.info database does not contain any connection-details of the chargers.
Maybe because Reocin is missing from the Google docs sheet completely? Unfortunately I donât seem to be able to update the sheet.
ABRP also links to the list and to other sites that it gets its data (i.e. CHAdeMO-sites) from.
In the beginning the list was completely editable. But then the owner Ulirc changed that. So you now have to add a comment to the sheet and ask him to add the site. Sometimes he does it. Not ideal. Maybe now it would make more sense to do it the other way around: Make a list of sites that are not converted yet. That would be easier to maintain. But you would have to talk to the guys from ABRP about this.
supercharge.info lists a site as âSan Jose, CAâ on Coleman Avenue. According to tesla.com/findus, that site is called âSan Jose, CA - Coleman Ave.â Perhaps the name was changed sometime after multiple San Jose sites were opened, should supercharge.info be updated?
Thanks!
Bruce.
Thanks for the reminder Bruce! Yes, sometimes Tesla change the name when a second location appears in the same city - now fixed up!
The map location for the Davidson, SK Supercharger is wrong. I think this is correct using the Google Plus code:
72F4+89 Davidson, Saskatchewan, Canada
or coordinates:
51.273484, -105.994108
Hi @andre - just yesterday I was commenting elsewhere that 150 kW chargers havenât been found outside of North America. New âold styleâ SCs have been added as 120 kW. Today I find that Vinje and Solli, both in Norway, were updated to 150 kW on here!
Am I wrong or is this an error?
(Note for anyone else checking - the Tesla map at http://tesla.com/findus always shows 120 kW, even in the US, but the map in the car itself will show 150 kW or 120 kW, whichever is correct.)
Supercharge.info still shows 4 stalls for Folkestone (UK). This should be 8 as reported previously (and as shown on tesla.com/findus).
Grantham (UK) was upgraded to 16 stalls (from 8) in June (see https://www.tesla.com/en_GB/findus/location/supercharger/granthamsupercharger). Supercharge.info still shows it as 8.
@cezdoc have just fixed those two up!
Not sure how you handle this here, but Plugshare and TMC forums are reporting that Auburn MA supercharger is without power today https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/supercharger-auburn-ma.34079/page-16
Often it depends on the closure reason. If it is something which will result in closure for many weeks (e.g. when Tejon Ranch was being upgraded) it will be marked it as âtemporarily closedâ. If itâs only a day or two we usually wonât.
Charging speed in France are wrong, we donât have all stalls at 150kW.
I donât have all the screenshot with me right now, but I can provide information for South-Est :
- Mougins 130kW
- Cagnes-sur-Mer 125kW
- Cagnes-sur-Mer 2 125kW
- Aix 130kW
- Aix 2 150kW
- Toulon 150kW
- Brignoles 150kW
- Vidauban 150kW
Let me know if we (France/Europe) need to report all error manually or if some export can be done somewhere.
The update of the charging speeds for Europe was completed yesterday and they were not all set to 150 but the values from the Tesla-SatNav. The sites in France were updated a week ago. (Except Aix-en-Provence, since it maxed out at 100kW before and I doubted that now 130kW are possible there. If somebody was on site and had more that 120kW please report.) We are only missing the new max. speeds for the following sites since they are not available on the Tesla-SatNav:
Stalls | Name | Country | Resaon |
---|---|---|---|
4 stalls | Graz (SC) | Austria | (Service Center) |
4 stalls | Linz - BĂ€ckerfeldstraĂe (SC) | Austria | (Service Center) |
4 stalls | Vienna - Tech Park Vienna (SC) | Austria | (Service Center) |
6 stalls | Aarhus (SC) | Denmark | (Service Center) |
10 stalls | à benrÄ | Denmark | (next to SuC RÞdekro) |
2 stalls | Berlin (SC) | Germany | (Service Center) |
2 stalls | Hamburg - Essener StraĂe (SC) | Germany | (Service Center) |
2 stalls | Kirchheim bei MĂŒnchen (SC) | Germany | (Service Center) |
4 stalls | Stuhr (Bremen-Brinkum) | Germany | (next to Suc Bremen-Brinkum) |
2 stalls | Tilburg (SC) | Netherlands | (Service Center) |
8 stalls | Mo i Rana | Norway | (Reduced Service) |
2 stalls | Stockholm Infracity (SC) | Sweden | (Service Center) |
Here is the complete list:
Speed | Stalls | Name | Country | Comment |
---|---|---|---|---|
138 kW | 20 | Bregenz | Austria | |
125 kW | 18 | Flachau | Austria | |
4 | Graz (SC) | Austria | (Service Center) | |
8 | Griffen | Austria | (Permit) | |
125 kW | 6 | Innsbruck | Austria | |
125 kW | 12 | Kapfenberg | Austria | |
130 kW | 3 | KitzbĂŒhel | Austria | |
125 kW | 16 | Langkampfen | Austria | |
125 kW | 12 | LaĂnitzhöhe | Austria | |
150 kW | 8 | Lermoos | Austria | |
130 kW | 8 | Liezen | Austria | |
4 | Linz - BĂ€ckerfeldstraĂe (SC) | Austria | (Service Center) | |
125 kW | 6 | Poysdorf | Austria | |
125 kW | 6 | Salzburg | Austria | |
125 kW | 8 | St. Anton | Austria | |
125 kW | 8 | St. Georgen | Austria | |
125 kW | 8 | St. Pölten | Austria | |
125 kW | 8 | St. Valentin | Austria | |
4 | Vienna - Tech Park Vienna (SC) | Austria | (Service Center) | |
150 kW | 8 | Villach | Austria | |
125 kW | 12 | Wiener Neustadt | Austria | |
150 kW | 8 | Aalst | Belgium | |
150 kW | 6 | Aartselaar (SC) | Belgium | |
150 kW | 10 | Antwerp | Belgium | |
150 kW | 16 | Arlon | Belgium | |
10 | Ath | Belgium | (Permit) | |
150 kW | 10 | Brugge | Belgium | |
150 kW | 18 | Edegem | Belgium | |
150 kW | 12 | Heusden-Zolder | Belgium | |
150 kW | 8 | Kortrijk | Belgium | |
150 kW | 10 | Lokeren | Belgium | |
150 kW | 8 | Machelen | Belgium | |
150 kW | 8 | Nivelles-Sud | Belgium | |
150 kW | 8 | Verviers | Belgium | |
150 kW | 16 | Wavre | Belgium | |
125 kW | 6 | Dugo Selo | Croatia | |
125 kW | 6 | Dugopolje | Croatia | |
125 kW | 8 | Karlovac | Croatia | |
108 kW | 6 | OtoÄac | Croatia | |
150 kW | 4 | Senj | Croatia | |
125 kW | 8 | Slavonski Brod | Croatia | |
125 kW | 6 | Vrgorac | Croatia | |
125 kW | 6 | Zadar | Croatia | |
150 kW | 6 | Humpolec | Czech Republic | |
138 kW | 8 | Olomouc | Czech Republic | |
150 kW | 8 | Vestec | Czech Republic | |
6 | Aarhus (SC) | Denmark | (Service Center) | |
10 | à benrÄ | Denmark | (next to SuC RÞdekro) | |
150 kW | 16 | Haverslev | Denmark | |
150 kW | 16 | Hedensted | Denmark | |
150 kW | 12 | HjĂžrring | Denmark | |
150 kW | 26 | KĂžge | Denmark | |
150 kW | 12 | Middelfart | Denmark | |
125 kW | 8 | NĂžrre Alslev | Denmark | |
130 kW | 14 | Randers | Denmark | |
150 kW | 6 | RĂždekro | Denmark | |
150 kW | 10 | Slagelse | Denmark | |
150 kW | 4 | ĂĂ€nekoski | Finland | |
150 kW | 8 | JalasjÀrvi | Finland | |
130 kW | 8 | Paimio | Finland | |
150 kW | 4 | PyhÀjÀrvi | Finland | |
150 kW | 10 | PyhtÀÀ | Finland | |
150 kW | 8 | Toijala | Finland | |
125 kW | 8 | VierumÀki | Finland | |
150 kW | 10 | Aire de Cambarette | France | |
150 kW | 6 | Aire de ChĂąteauvillain - Orges | France | |
150 kW | 6 | Aire de ChĂąteauvillain - Val Marnay | France | |
150 kW | 6 | Aire de Manissieux | France | |
150 kW | 6 | Aire de Reims-Champagne-Nord | France | |
150 kW | 6 | Aire de Reims-Champagne-Sud | France | |
150 kW | 6 | Aire de Saint-Priest | France | |
150 kW | 10 | Aire de Vidauban Sud | France | |
150 kW | 10 | Aire du Poulet de Bresse | France | |
100 kW | 4 | Aix-en-Provence | France | (130 kW according to Tesla, please report if it is really so) |
150 kW | 8 | Aix-en-Provence - Val de lâArc | France | |
150 kW | 8 | Albaret-Sainte-Marie | France | |
150 kW | 10 | Amiens | France | |
150 kW | 8 | Archamps | France | |
150 kW | 8 | Auxerre | France | |
150 kW | 8 | Bayonne | France | |
150 kW | 8 | Beaune | France | |
150 kW | 8 | Bernin | France | |
150 kW | 8 | Besançon | France | |
150 kW | 10 | Bordeaux | France | |
150 kW | 8 | Bourges | France | |
150 kW | 8 | Brive-la-Gaillarde | France | |
150 kW | 8 | Caen | France | |
125 kW | 4 | Cagnes-sur-Mer | France | |
125 kW | 4 | Cagnes-sur-Mer â Polygone Riviera P2 | France | |
150 kW | 6 | Calais | France | |
150 kW | 8 | Caudan | France | |
125 kW | 4 | Chambéry | France | |
150 kW | 4 | Chambéry Barberaz | France | |
150 kW | 8 | Chapelle-sur-Erdre | France | |
150 kW | 8 | Charleville MĂ©ziĂšres | France | |
150 kW | 8 | Chasseneuil-du-Poitou | France | |
150 kW | 8 | ChĂąteauroux | France | |
150 kW | 8 | Clermont-Ferrand | France | |
150 kW | 8 | Collégien | France | |
125 kW | 8 | Eurotunnel | France | |
125 kW | 2 | Eurotunnel - Flexiplus Lounge | France | |
150 kW | 10 | Fontainebleau | France | |
4 | Ger | France | (Permit) | |
150 kW | 8 | La LĂ©chĂšre-les-Bains | France | |
150 kW | 10 | Langon | France | |
4 | Lauragais | France | (Permit) | |
150 kW | 8 | Le Caylar | France | |
150 kW | 8 | Le Mans | France | |
150 kW | 16 | Lille | France | |
150 kW | 10 | Limoges | France | |
150 kW | 20 | MĂącon | France | |
125 kW | 4 | Matougues | France | |
150 kW | 12 | Metz | France | |
150 kW | 16 | Montélimar | France | |
150 kW | 8 | Mont-Saint-Michel | France | |
130 kW | 4 | Mougins | France | |
150 kW | 8 | Mulhouse | France | |
150 kW | 8 | Nancy | France | |
150 kW | 12 | Narbonne | France | |
150 kW | 8 | Nimes | France | |
150 kW | 8 | Orange | France | |
125 kW | 4 | Orgeval | France | |
150 kW | 8 | Orléans | France | |
150 kW | 8 | Pau | France | |
150 kW | 8 | Rennes | France | |
150 kW | 8 | Rouen | France | |
150 kW | 6 | Rungis | France | |
150 kW | 10 | Sailly-Flibeaucourt | France | |
150 kW | 8 | Saint-Brieuc | France | |
150 kW | 8 | Saintes | France | |
150 kW | 16 | Senlis | France | |
150 kW | 4 | Sisteron | France | |
150 kW | 8 | Strasbourg | France | |
150 kW | 12 | Thiais | France | |
150 kW | 8 | Toulon | France | |
150 kW | 8 | Toulouse | France | |
150 kW | 8 | Tours | France | |
150 kW | 10 | Troyes - Saint-Parres-aux-Tertres | France | |
150 kW | 8 | Urvillers | France | |
150 kW | 16 | Val-de-Meuse | France | |
150 kW | 8 | Valence | France | |
150 kW | 10 | Valenciennes | France | |
150 kW | 8 | Vienne | France | |
150 kW | 6 | Achern | Germany | |
130 kW | 8 | Aichstetten | Germany | |
130 kW | 8 | Bad Rappenau | Germany | |
150 kW | 14 | Beelitz | Germany | |
2 | Berlin (SC) | Germany | (Service Center) | |
150 kW | 8 | Bernau am Chiemsee | Germany | |
104 kW | 4 | Bersteland | Germany | |
150 kW | 10 | Bispingen | Germany | |
150 kW | 8 | Blankenfelde | Germany | |
150 kW | 8 | Braak | Germany | |
150 kW | 8 | Brinkum | Germany | |
138 kW | 13 | Bruchsal | Germany | |
150 kW | 14 | Busdorf | Germany | |
150 kW | 18 | Dettelbach | Germany | |
150 kW | 8 | Ellwangen | Germany | |
150 kW | 8 | EmsbĂŒren | Germany | |
150 kW | 14 | Erftstadt | Germany | |
150 kW | 6 | Geiselwind | Germany | |
12 | Gensingen | Germany | (Construction) | |
150 kW | 8 | Gramschatzer Wald | Germany | |
125 kW | 10 | GĂŒtzkow | Germany | |
2 | Hamburg - Essener StraĂe (SC) | Germany | (Service Center) | |
150 kW | 4 | Hamburg - Hotel Lindtner | Germany | |
150 kW | 6 | Hengersberg | Germany | |
150 kW | 10 | Herbolzheim | Germany | |
150 kW | 6 | Herzsprung | Germany | |
150 kW | 12 | Hilpoltstein | Germany | |
150 kW | 8 | Hirschberg | Germany | |
120 kW | 6 | Hohenwarsleben | Germany | |
150 kW | 6 | Irschenberg | Germany | |
150 kW | 8 | Kaiserslautern EselsfĂŒrth | Germany | |
150 kW | 8 | Kamen | Germany | |
150 kW | 10 | Kappel-Grafenhausen | Germany | |
2 | Kirchheim bei MĂŒnchen (SC) | Germany | (Service Center) | |
150 kW | 8 | Lauenau | Germany | |
150 kW | 20 | Leonberg-Ost | Germany | |
150 kW | 8 | Lohne | Germany | |
125 kW | 6 | Lutterberg | Germany | |
150 kW | 8 | Malsfeld | Germany | |
150 kW | 8 | Moers | Germany | |
150 kW | 12 | Mogendorf | Germany | |
150 kW | 16 | Motten | Germany | |
150 kW | 6 | MĂŒcke | Germany | |
125 kW | 4 | MĂŒhldorf | Germany | |
125 kW | 6 | MĂŒnchberg-Nord | Germany | |
130 kW | 6 | Nempitz | Germany | |
130 kW | 6 | Neuberg | Germany | |
150 kW | 6 | Nossen | Germany | |
150 kW | 20 | Oberhonnefeld | Germany | |
150 kW | 16 | Pfalzfeld | Germany | |
150 kW | 8 | Rade | Germany | |
150 kW | 8 | Regensburg | Germany | |
150 kW | 8 | RhĂŒden | Germany | |
150 kW | 6 | Sangerhausen | Germany | |
150 kW | 6 | Satteldorf | Germany | |
150 kW | 8 | Schweitenkirchen | Germany | |
4 | Stuhr (Bremen-Brinkum) | Germany | (next to Suc Bremen-Brinkum) | |
150 kW | 4 | SĂŒderholz | Germany | |
150 kW | 6 | Sulz-Vöhringen | Germany | |
150 kW | 4 | Uckerfelde | Germany | |
150 kW | 12 | Ulm | Germany | |
150 kW | 8 | Waldlaubersheim | Germany | |
150 kW | 6 | Weimar | Germany | |
150 kW | 6 | Wernberg-Köblitz | Germany | |
150 kW | 6 | Wertheim | Germany | |
138 kW | 8 | Weyarn | Germany | |
125 kW | 4 | Wiesbaden | Germany | |
120 kW | 8 | Wilnsdorf | Germany | |
150 kW | 6 | Wittenburg | Germany | |
150 kW | 10 | Wittlich | Germany | |
150 kW | 6 | Zella-Mehlis | Germany | |
130 kW | 4 | Györ | Hungary | |
130 kW | 4 | SormĂĄs | Hungary | |
130 kW | 8 | Ballacolla | Ireland | |
130 kW | 8 | Birdhill | Ireland | |
130 kW | 8 | Castlebellingham-Northbound | Ireland | |
130 kW | 8 | Castlebellingham-Southbound | Ireland | |
8 | Enfield | Ireland | (Permit) | |
150 kW | 16 | Affi | Italy | |
150 kW | 16 | Aosta | Italy | |
150 kW | 8 | Arezzo | Italy | |
150 kW | 8 | Borca di Cadore | Italy | |
150 kW | 16 | Brennero | Italy | |
150 kW | 12 | Brescia | Italy | |
150 kW | 8 | Campogalliano | Italy | |
150 kW | 8 | Carpiano | Italy | |
150 kW | 8 | CavagliĂ | Italy | |
150 kW | 8 | Ceprano | Italy | |
150 kW | 8 | Cerignola | Italy | |
150 kW | 6 | Dorno Est | Italy | |
130 kW | 4 | Fano | Italy | |
150 kW | 8 | Firenze | Italy | |
150 kW | 8 | Forte dei Marmi | Italy | |
150 kW | 10 | Imperia | Italy | |
150 kW | 8 | Magliano | Italy | |
150 kW | 6 | Mercato San Severino | Italy | |
150 kW | 12 | Modena | Italy | |
150 kW | 8 | Mogliano Veneto | Italy | |
150 kW | 8 | Moncalieri | Italy | |
150 kW | 4 | Morano Calabro | Italy | |
150 kW | 8 | Occhiobello | Italy | |
150 kW | 8 | Palmanova | Italy | |
150 kW | 4 | Palmi | Italy | |
150 kW | 8 | Piacenza | Italy | |
150 kW | 8 | San Giovanni Teatino | Italy | |
150 kW | 8 | Sondrio | Italy | |
150 kW | 10 | Tarquinia | Italy | |
10 | Torri di Quartesolo | Italy | (Construction) | |
150 kW | 10 | Trento | Italy | |
150 kW | 8 | Varazze | Italy | |
150 kW | 10 | Verona | Italy | |
125 kW | 10 | Schaan | Liechtenstein | |
130 kW | 4 | MĂ«nsbech | Luxembourg | |
16 | Amsterdam | Netherlands | (Temporarily Closed) | |
150 kW | 12 | Apeldoorn | Netherlands | |
150 kW | 32 | Badhoevedorp | Netherlands | |
150 kW | 12 | Breda | Netherlands | |
150 kW | 28 | Breukelen | Netherlands | |
150 kW | 16 | Bunnik | Netherlands | |
150 kW | 16 | Dordrecht | Netherlands | |
150 kW | 12 | Drachten | Netherlands | |
150 kW | 24 | Eindhoven | Netherlands | |
150 kW | 10 | Emmeloord | Netherlands | |
150 kW | 16 | Gouda | Netherlands | |
150 kW | 12 | Hoorn | Netherlands | |
150 kW | 12 | Horst | Netherlands | |
150 kW | 16 | Leiderdorp | Netherlands | |
32 | Naarden | Netherlands | (Construction) | |
150 kW | 12 | Oosterhout | Netherlands | |
150 kW | 16 | 's-Hertogenbosch | Netherlands | |
2 | Tilburg (SC) | Netherlands | (Service Center) | |
150 kW | 20 | Urmond | Netherlands | |
150 kW | 12 | Vuren | Netherlands | |
150 kW | 16 | Zaltbommel | Netherlands | |
150 kW | 10 | Zevenaar | Netherlands | |
12 | Zuidbroek | Netherlands | (Permit) | |
150 kW | 16 | Zwolle | Netherlands | |
150 kW | 12 | Aksdal | Norway | |
150 kW | 16 | Alvdal | Norway | |
150 kW | 8 | Ă ndalsnes | Norway | |
150 kW | 16 | Arna | Norway | |
150 kW | 8 | AspĂžya | Norway | |
150 kW | 20 | BerkÄk | Norway | |
150 kW | 20 | Brumunddal | Norway | |
150 kW | 8 | Bygland | Norway | |
150 kW | 8 | Eidfjord | Norway | |
150 kW | 16 | Elverum | Norway | |
150 kW | 8 | Grong | Norway | |
150 kW | 12 | Gulsvik | Norway | |
150 kW | 6 | HaukÄs | Norway | |
150 kW | 16 | Hernes | Norway | |
150 kW | 20 | Hokksund | Norway | |
150 kW | 16 | Holmestrand | Norway | |
150 kW | 12 | Hovden | Norway | |
150 kW | 6 | Innhavet | Norway | |
150 kW | 20 | Jaren - Spydeberg | Norway | |
150 kW | 12 | LĂŠrdal | Norway | |
150 kW | 8 | Lampeland | Norway | |
150 kW | 16 | Larvik | Norway | |
150 kW | 10 | Lavik | Norway | |
150 kW | 18 | Leinstrand-Klett | Norway | |
150 kW | 12 | Levanger | Norway | |
150 kW | 8 | Lier (north) | Norway | |
150 kW | 24 | Lillesand | Norway | |
8 | Mo i Rana | Norway | (Reduced Service) | |
150 kW | 6 | MosjĂžen | Norway | |
10 | MosjĂžen Handelspark | Norway | (Permit) | |
150 kW | 44 | Nebbenes | Norway | |
150 kW | 12 | Nes | Norway | |
150 kW | 10 | Norheimsund | Norway | |
150 kW | 12 | Ărskog | Norway | |
150 kW | 14 | Os | Norway | |
150 kW | 20 | Ăyer | Norway | |
150 kW | 12 | Porsgrunn | Norway | |
150 kW | 12 | RĂžldal | Norway | |
150 kW | 20 | Rugtvedt | Norway | |
150 kW | 42 | Rygge | Norway | |
150 kW | 6 | Sandane | Norway | |
150 kW | 6 | Setermoen | Norway | |
16 | Skarnes | Norway | (Permit) | |
12 | Skei | Norway | (Permit) | |
150 kW | 6 | Skibotn | Norway | |
150 kW | 10 | SkjÄk - Bismo | Norway | |
150 kW | 10 | Solli | Norway | |
150 kW | 6 | SĂžrkjosen | Norway | |
150 kW | 20 | StjĂžrdal | Norway | |
150 kW | 4 | Storjord | Norway | |
130 kW | 12 | Sundebru | Norway | |
150 kW | 12 | VikesÄ | Norway | |
150 kW | 8 | Vinje | Norway | |
150 kW | 12 | Vinstra | Norway | |
150 kW | 12 | Voss | Norway | |
150 kW | 4 | Ciechocinek | Poland | (Temporarily Closed) |
150 kW | 4 | Katowice | Poland | |
150 kW | 4 | KostomĆoty | Poland | |
2 | LuÄmierz | Poland | (Permit) | |
150 kW | 4 | PoznaĆ | Poland | |
150 kW | 10 | AlcĂĄcer do Sal | Portugal | |
150 kW | 8 | Alcantarilha | Portugal | |
150 kW | 14 | FĂĄtima | Portugal | |
150 kW | 8 | Guarda | Portugal | |
12 | Mealhada | Portugal | (Construction) | |
150 kW | 8 | Montemor-o-Novo | Portugal | |
150 kW | 10 | Ribeira de Pena | Portugal | |
120 kW | 4 | Zarechye | Russia | (Private!) |
130 kW | 6 | Bratislava | Slovakia | |
150 kW | 6 | Kozina | Slovakia | |
125 kW | 6 | Ljubljana | Slovakia | |
130 kW | 6 | Maribor | Slovakia | |
125 kW | 4 | Zvolen | Slovakia | |
150 kW | 8 | Aguadulce | Spain | |
150 kW | 8 | Albacete | Spain | |
150 kW | 10 | Almaraz | Spain | |
10 | Aranda de Duero | Spain | (Permit) | |
150 kW | 6 | Ariza | Spain | |
150 kW | 10 | Atalaya del Cañavate | Spain | |
150 kW | 8 | Bembibre | Spain | |
8 | Benavente | Spain | (Construction) | |
150 kW | 6 | Burgos | Spain | |
150 kW | 10 | Caldes de Malavella | Spain | |
150 kW | 8 | CĂșllar | Spain | |
150 kW | 8 | Fuengirola | Spain | |
150 kW | 8 | Getafe | Spain | |
150 kW | 4 | Girona | Spain | |
150 kW | 10 | Granada | Spain | |
150 kW | 10 | GuarromĂĄn | Spain | |
6 | Huesca | Spain | (Permit) | |
10 | Jerez de la Frontera | Spain | (Construction) | |
150 kW | 6 | LÂŽAldea | Spain | |
150 kW | 10 | La Seu dâUrgell | Spain | |
150 kW | 6 | Lleida | Spain | |
150 kW | 4 | Manzanares | Spain | |
150 kW | 10 | MĂ©rida | Spain | |
150 kW | 10 | Murcia | Spain | |
150 kW | 8 | Reocin | Spain | |
150 kW | 8 | Rivabellosa | Spain | |
8 | Salamanca | Spain | (Permit) | |
150 kW | 12 | Sant Cugat | Spain | |
150 kW | 2 | Tarragona | Spain | |
150 kW | 8 | Tordesillas | Spain | |
150 kW | 6 | Valencia | Spain | |
150 kW | 10 | Zaragoza | Spain | |
150 kW | 14 | Arboga | Sweden | |
96 kW | 10 | Arvidsjaur | Sweden | |
150 kW | 6 | Edsbruk | Sweden | |
150 kW | 16 | Enköping | Sweden | |
150 kW | 18 | Falkenberg | Sweden | |
150 kW | 14 | GĂ€vle | Sweden | |
150 kW | 16 | Grums | Sweden | |
150 kW | 6 | Jung | Sweden | |
150 kW | 6 | Kalmar | Sweden | |
60 kW | 2 | Karlskrona | Sweden | (Private!) |
150 kW | 6 | Karlstad | Sweden | |
150 kW | 6 | Kristianstad | Sweden | |
150 kW | 8 | Krokomsporten - Krokom | Sweden | |
150 kW | 16 | KungÀlv | Sweden | |
150 kW | 8 | Lagan | Sweden | |
150 kW | 14 | Löddeköpinge | Sweden | |
20 | Markaryd | Sweden | (Permit) | |
150 kW | 20 | Mellbystrand | Sweden | |
150 kW | 8 | Mora | Sweden | |
150 kW | 20 | Norrköping | Sweden | |
150 kW | 14 | Ădeshög | Sweden | |
150 kW | 6 | Ărnsköldsvik | Sweden | |
130 kW | 2 | Puoltikasvaara | Sweden | |
150 kW | 6 | SkellefteÄ | Sweden | |
150 kW | 6 | Sollentuna | Sweden | |
2 | Stockholm Infracity (SC) | Sweden | (Service Center) | |
150 kW | 8 | Storuman | Sweden | |
150 kW | 8 | Sundsvall | Sweden | |
150 kW | 16 | Tanum | Sweden | |
150 kW | 12 | Töcksfors | Sweden | |
150 kW | 8 | Töre | Sweden | |
150 kW | 8 | Torsby | Sweden | |
150 kW | 8 | Tystberga - Nyköping | Sweden | |
150 kW | 20 | Uddevalla | Sweden | |
150 kW | 20 | Ulricehamn | Sweden | |
150 kW | 6 | UmeÄ | Sweden | |
150 kW | 10 | Uppsala | Sweden | |
125 kW | 6 | Beckenried | Switzerland | |
130 kW | 14 | Bussigny | Switzerland | |
150 kW | 24 | Dietikon | Switzerland | |
125 kW | 10 | Egerkingen | Switzerland | |
150 kW | 6 | FlĂŒelen | Switzerland | |
150 kW | 12 | Kriegstetten | Switzerland | |
125 kW | 10 | Lully | Switzerland | |
125 kW | 14 | Maienfeld | Switzerland | |
125 kW | 8 | Martigny | Switzerland | |
125 kW | 10 | Melide | Switzerland | |
125 kW | 6 | Monte Ceneri/Rivera | Switzerland | |
125 kW | 14 | Oftringen | Switzerland | |
150 kW | 9 | Pratteln | Switzerland | |
125 kW | 10 | Quinto | Switzerland | |
150 kW | 16 | Rubigen | Switzerland | |
125 kW | 8 | Schaffhausen | Switzerland | |
125 kW | 4 | St. Moritz | Switzerland | |
125 kW | 8 | Steg-Hohtenn | Switzerland | |
150 kW | 8 | Zurich - Dietlikon | Switzerland | |
130 kW | 6 | Abington | UK | |
150 kW | 12 | Aviemore | UK | |
130 kW | 2 | Barnsley | UK | |
130 kW | 4 | Birchanger Green | UK | |
130 kW | 16 | Birmingham-Hopwood Park | UK | |
8 | Brighouse Northbound | UK | (Construction) | |
8 | Brighouse Southbound | UK | (Construction) | |
130 kW | 2 | Bristol - Cribbs Causeway | UK | |
130 kW | 8 | Bristol - M5 | UK | |
150 kW | 8 | Burtonwood | UK | |
130 kW | 4 | Canary Wharf | UK | |
16 | Chandlerâs Cross | UK | (Construction) | |
150 kW | 12 | Charnock Richard Northbound | UK | |
12 | Colchester | UK | (Construction) | |
130 kW | 5 | Dartford | UK | |
150 kW | 8 | Dundee | UK | |
130 kW | 2 | Edinburgh Airport | UK | |
150 kW | 8 | Elveden | UK | |
130 kW | 8 | Exeter | UK | |
150 kW | 12 | Fleet Northbound | UK | |
12 | Fleet Southbound | UK | (Construction) | |
130 kW | 8 | Folkestone | UK | |
150 kW | 16 | Grantham | UK | |
150 kW | 4 | Gretna Green | UK | |
150 kW | 8 | Heathrow Airport Terminal 5 | UK | |
130 kW | 2 | Leeds | UK | |
12 | Leicester Forest East Northbound | UK | (Permit) | |
12 | Leicester Forest East Southbound | UK | (Permit) | |
150 kW | 6 | Lifton | UK | |
150 kW | 8 | Liphook | UK | |
130 kW | 2 | London - Brent Cross | UK | |
32 | London - Edgware | UK | (Permit) | |
150 kW | 8 | London - Westfield | UK | |
130 kW | 2 | London Tower | UK | |
130 kW | 6 | Maidstone | UK | |
150 kW | 8 | Membury Services Eastbound | UK | |
150 kW | 8 | Membury Services Westbound | UK | |
130 kW | 8 | Michaelwood Services Northbound | UK | |
12 | Motherwell | UK | (Construction) | |
150 kW | 12 | Newport Pagnell Southbound | UK | |
150 kW | 6 | Northampton | UK | |
150 kW | 16 | Oxford | UK | |
150 kW | 8 | Penrith-Tebay Southbound | UK | |
150 kW | 12 | Perth | UK | |
150 kW | 8 | Portsmouth | UK | |
130 kW | 4 | Reading | UK | |
130 kW | 2 | Royal Victoria Docks | UK | |
130 kW | 8 | Sarn | UK | |
130 kW | 8 | Scotch Corner | UK | |
16 | Sindlesham | UK | (Construction) | |
150 kW | 12 | South Mimms | UK | |
130 kW | 8 | Stoke-on-Trent Northbound | UK | |
130 kW | 4 | Stoke-on-Trent Southbound | UK | |
130 kW | 8 | Telford | UK | |
130 kW | 2 | Warrington | UK | |
150 kW | 8 | Warwick Northbound | UK | |
150 kW | 8 | Warwick Southbound | UK | |
150 kW | 8 | Washington | UK | |
5 | West Drayton | UK | (Temporarily Closed) | |
130 kW | 2 | Winchester - Norton Park | UK | |
32 | Woodall Northbound | UK | (Permit) | |
125 kW | 8 | Woodall Southbound | UK |
Kortrijk, Belgium was recently expanded to 12 stalls, it still states 8 stalls.
Updated. Thanks for reporting!
Sindlesham, UK went live this morning with a successful charge reported on the UK Ownerâs forum and the Superchargers app. The picture below is from the latter.
Teslaâs official name is Wokingham, UK. 16 stalls, 138 kW max, all CCS enabled.
Update: looks like actually it went live last night. More info here: https://www.speakev.com/threads/reasonably-solid-information-about-forthcoming-superchargers.6225/post-2708468